<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>revitforum.com</title>
		<link>http://www.revitforum.de/forum</link>
		<description>Revit Discussion Group for Germany, Italy,Switzerland and Austria.</description>
		<language>en</language>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:26:41 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.revitforum.com/forum/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>revitforum.com</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum</link>
		</image>
		<item>
			<title>muri ad altezza variabile</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5008&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:43:28 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Secondo voi come si può fare un muro in pendenza ma sempre con la medesima altezza .....
si sulle proprietà delle murature c'è un offset ......... ma...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Secondo voi come si può fare un muro in pendenza ma sempre con la medesima altezza .....<br />
si sulle proprietà delle murature c'è un offset ......... ma non si accende ..............<br />
...... Grazie per la Vs. collaborazione</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>ALEANDRO</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5008</guid>
		</item>
		<item>
			<title>renderizzare viste multiple</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5006&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:34:40 GMT</pubDate>
			<description>Ciao

mi chiedevo se fosse possibile programmare il calcolo di piu viste...per la notte!

grazie</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ciao<br />
<br />
mi chiedevo se fosse possibile programmare il calcolo di piu viste...per la notte!<br />
<br />
grazie</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=11">Revit Rendering</category>
			<dc:creator>foz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5006</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rendere visibili quote file collegato</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5005&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:41:36 GMT</pubDate>
			<description>Ho 5 file collegati in un file planimetria ed avrei la necessità di visualizzare le quote e le annotazioni che ho pazientemente inserito su tutti i...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ho 5 file collegati in un file planimetria ed avrei la necessità di visualizzare le quote e le annotazioni che ho pazientemente inserito su tutti i livelli dei vari file.<br />
Cè un modo?<br />
Grazie</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>foz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5005</guid>
		</item>
		<item>
			<title>locale e delimitazione</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5004&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:30:41 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[ciao, pongo un quesito:
ho inserito i locali ecc ecc... ma riscontro questo problema nel balcone:
allego un'immagine
come si vede, il balcone viene...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>ciao, pongo un quesito:<br />
ho inserito i locali ecc ecc... ma riscontro questo problema nel balcone:<br />
allego un'immagine<br />
come si vede, il balcone viene calcolato fino alla &quot;griglia di riferimento&quot; e non fino ai muri.... non ho linee di delimitazione &quot;nascoste&quot; ma sono la griglia...come la risolvo stà cosa? :)<br />
<br />
grazie!!</div>


	<br />
	<div style="padding:6px">
	
	

	
	
	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Attached Images</legend>
			<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
			<tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.revitforum.de/forum/images/attach/jpg.gif" alt="File Type: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.revitforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=3982&amp;d=1337247037" target="_blank">1.JPG</a> (46,1 KB)</td>
</tr>
			</table>
			</fieldset>
	
	
	
	
	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>sink69</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5004</guid>
		</item>
		<item>
			<title>impossibile individuare file DWG</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5003&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:20:27 GMT</pubDate>
			<description>dunque, in un progetto ho caricato il DWG contentente il rilevo... come COLLEGAMENTO.
adesso, lo vedo scaricato, provo a fare RICARICA DA, individuo...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>dunque, in un progetto ho caricato il DWG contentente il rilevo... come COLLEGAMENTO.<br />
adesso, lo vedo scaricato, provo a fare RICARICA DA, individuo esattamente il file e quando provo a ricaricare mi appare il messaggio:<br />
IMPOSSIBILE INDIVIDUARE IL FILE COLLEGATO...<br />
eppure il percorso è lo stesso, il file è lo stesso...<br />
certo potrei reimportare ex novo, ma perdo i punti di inserimento<br />
<br />
<img src="http://dl.dropbox.com/u/17134367/forum/526.JPG" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>marconazzi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5003</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ebenen löschen</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5002&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:15:15 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Hallo Zusammen,

folgendes Problem, zumindest für mich:
Ich möchte die Ebene "Ebene 0 - Variante 2" durch die Ebene "Ebene 0" ersetzen, so dass in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hallo Zusammen,<br />
<br />
folgendes Problem, zumindest für mich:<br />
Ich möchte die Ebene &quot;Ebene 0 - Variante 2&quot; durch die Ebene &quot;Ebene 0&quot; ersetzen, so dass in den Schnitten diese Ebene ersetzt  ist.<br />
<br />
Ich habe auch versucht im Projektbrowser die Ebene &quot;Ebene 0 - Variante 2&quot; zu löschen, jedoch bleibt sie in den Schnitten bestehen.<br />
<br />
Wie funktioniert das?<br />
<br />
Besten Dank</div>


	<br />
	<div style="padding:6px">
	
	

	
	
	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Attached Images</legend>
			<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
			<tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.revitforum.de/forum/images/attach/jpg.gif" alt="File Type: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.revitforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=3981&amp;d=1337242512" target="_blank">Skizze.jpg</a> (95,6 KB)</td>
</tr>
			</table>
			</fieldset>
	
	
	
	
	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=3">Revit Einsteiger</category>
			<dc:creator>Meco</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5002</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tutorial Varianti di Progetto</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5001&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:36:05 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[E' chiaro che l'argomento è stato trattato spesso, ma nelle ricerche e letture fatte sui tread nel forum, non ho mai trovato un vero tutorial che...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>E' chiaro che l'argomento è stato trattato spesso, ma nelle ricerche e letture fatte sui tread nel forum, non ho mai trovato un vero tutorial che spieghi il reale funzionamento delle varianti di progetto.<br />
<br />
Qualcuno ha mai trovato o letto qualche guida specifica a riguardo?<br />
<br />
Grazie!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>ice1000</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5001</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Su intervallo di visualizzazione</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5000&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:48:05 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Con l'intervallo di visualizzazione a volte non riesco ad ottenere quello che voglio ......... In particolare in queste curve di livello (vedere...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Con l'intervallo di visualizzazione a volte non riesco ad ottenere quello che voglio ......... In particolare in queste curve di livello (vedere img), vorrei vederle tutte, per tale motivo fissato un piano zero pongo la &quot;parte superiore&quot;=illimitata --&gt; ciò significa che sono su nel cielo e guardo in giù --&gt; ma il risultato che si ottiene non è quello previsto in quanto le curve di livello vengono tagliate sul piano zero......... come mai ??? ......... Grazie per la Vs. collaborazione ......... Se notate ho posto il piano di taglio sopra la curva di livello più alta (6,4 m.)<br />
<br />
Inoltre un'altra cosa ...... sulla sezione non si vedono i livelli (esiste il piano 0) anche se in V/G sono attivati</div>


	<br />
	<div style="padding:6px">
	
	

	
	
	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Attached Images</legend>
			<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
			<tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.revitforum.de/forum/images/attach/jpg.gif" alt="File Type: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.revitforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=3978&amp;d=1337237160" target="_blank">pannello.jpg</a> (50,3 KB)</td>
</tr><tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.revitforum.de/forum/images/attach/jpg.gif" alt="File Type: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.revitforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=3979&amp;d=1337237167" target="_blank">sezione.jpg</a> (19,3 KB)</td>
</tr><tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.revitforum.de/forum/images/attach/jpg.gif" alt="File Type: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.revitforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=3980&amp;d=1337237310" target="_blank">curve.jpg</a> (91,7 KB)</td>
</tr>
			</table>
			</fieldset>
	
	
	
	
	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>ALEANDRO</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5000</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Immagini in tavola</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=4999&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:33:30 GMT</pubDate>
			<description>Scusate continuo con alcune domande molto basiche :)
Inserire immagini nelle tavole è facile, ok. Volendo avere per ogni immagine la stessa cornice...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Scusate continuo con alcune domande molto basiche :)<br />
Inserire immagini nelle tavole è facile, ok. Volendo avere per ogni immagine la stessa cornice grafica dei disegni, cioè stessa scritta con titolo e scala, è molto caddistico se duplico una vista di pianta, nascondo il modello nella vista, inserisco l'immagine, e poi inserisco la vista in tavola?<br />
Mi raccomando, risposte gentili eh :)</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>zurigo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=4999</guid>
		</item>
		<item>
			<title>stampa plotter revit 2013</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=4998&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:27:46 GMT</pubDate>
			<description>Questo revit 2013 sorprende in negativo .......... 45 minuti per stampare una tavola con rev 2013 ????? la nuova variante fatta logicamente con il...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Questo revit 2013 sorprende in negativo .......... 45 minuti per stampare una tavola con rev 2013 ????? la nuova variante fatta logicamente con il nuovo programma 2013 e non si può leggere col 2012 che la stampava in alcuni minuti ........ sembra ...... ma è proprio così .......</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>ALEANDRO</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=4998</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ancora sull'importazione dwg]]></title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=4997&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:23:29 GMT</pubDate>
			<description>quando importo un file dwg, in cui comunque assegno ad ogni layer colore spessore e motivo nella gestione della visibilità, i testi sembrano avere un...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>quando importo un file dwg, in cui comunque assegno ad ogni layer colore spessore e motivo nella gestione della visibilità, i testi sembrano avere un bordo nero, come mai?</div>


	<br />
	<div style="padding:6px">
	
	

	
	
	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Attached Images</legend>
			<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
			<tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.revitforum.de/forum/images/attach/jpg.gif" alt="File Type: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.revitforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=3977&amp;d=1337185635" target="_blank">scritte.jpg</a> (64,1 KB)</td>
</tr>
			</table>
			</fieldset>
	
	
	
	
	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>arkfly</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=4997</guid>
		</item>
		<item>
			<title>scala con R2013</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=4996&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:57:36 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Sulla versione 2013, chi ha pensato il (nuovo) comando "scala" era ubriaco nel mentre?! O lo sono io a perdermi in un bicchiere di...vino!
E' un'ora...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Sulla versione 2013, chi ha pensato il (nuovo) comando &quot;scala&quot; era ubriaco nel mentre?! O lo sono io a perdermi in un bicchiere di...vino!<br />
E' un'ora che cerco di fare una banale scala con il metodo &quot;componente&quot; ma abbassa di quì, si alza di là, stira di su, si sposta anche lucchettandola di giù...<br />
Ed è una normalissima scala con piè d'oca!<br />
<br />
p= 30<br />
a= 19,05<br />
larghezza 90cm<br />
<br />
a voi viene?!</div>


	<br />
	<div style="padding:6px">
	
	

	
	
	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Attached Images</legend>
			<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
			<tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.revitforum.de/forum/images/attach/jpg.gif" alt="File Type: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.revitforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=3976&amp;d=1337183849" target="_blank">Progetto v5.jpg</a> (75,4 KB)</td>
</tr>
			</table>
			</fieldset>
	
	
	
	
	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>ice1000</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=4996</guid>
		</item>
		<item>
			<title>questione cappotto</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=4995&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:55:02 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[ciao a tutti mi domandavo come fate a redigere un progetto che richiede l'esecuzione di un sistema di coibentazione a "cappotto" in fase di progetto...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>ciao a tutti mi domandavo come fate a redigere un progetto che richiede l'esecuzione di un sistema di coibentazione a &quot;cappotto&quot; in fase di progetto ossia in un edificio esistente con pareti finestrate devo aggiungere uno strato di cappotto alle pareti ma le finestre mi risulteranno coperte... esiste un modo per aggiungere uno strato di muro solo in fase di progetto...?!<br />
grazie.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>ByunG</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=4995</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Volume locali</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=4994&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:12:42 GMT</pubDate>
			<description>Mi confermate che per il calcolo dei volumi ci si può riferire solo ad una quota impostata (come livello superiore o come offset)?
Cioè, nel caso di...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mi confermate che per il calcolo dei volumi ci si può riferire solo ad una quota impostata (come livello superiore o come offset)?<br />
Cioè, nel caso di soffitto inclinato non è possibile calcolare il volume reale?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>gabdesim</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=4994</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Famiglie della versione 2013 dove sono? se... ci sono?</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=4993&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:14:47 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Buongiorno a tutti.
Scusate ho scaricato la demo del "caccav..." il pentolone, di revit 2013, ma le librerie di Architecture Mep e Structure non ci...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Buongiorno a tutti.<br />
Scusate ho scaricato la demo del &quot;caccav...&quot; il pentolone, di revit 2013, ma le librerie di Architecture Mep e Structure non ci sono dove si scaricano? <br />
grazie mille.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>cicciomarinese</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=4993</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

